您现在的位置:首页 > 公务员培训 > 赤峰公务员招考信息-赤峰公务员报名信息-赤峰公务员报名信息
赤峰公务员招考信息-赤峰公务员报名信息-赤峰公务员报名信息
根据赤峰市人力资源和社会保障局《赤峰市2020年乡镇(苏木)事业单位公开招聘设定笔试合格分数线的公告》,现将2020年度赤峰市(红山区)乡镇(苏木)事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单予以公布。
2020年度赤峰市(红山区)乡镇(苏木)事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单 | |||||||||
考号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考部门 | 报考职位 | 成绩 | 政策加分 | 笔试成绩 |
15040800209 | 02947 | 冯帆 | 女 | 其它民族 | 红山区东城街道综合服务中心 | 综合业务岗(项目生) | 69.98 | 69.98 | |
15040800108 | 03695 | 韩亚姝 | 女 | 汉族 | 红山区东城街道综合服务中心 | 综合业务岗(项目生) | 69.2 | 69.2 | |
15040800116 | 03632 | 张国跃 | 男 | 汉族 | 红山区东城街道综合服务中心 | 综合业务岗(项目生) | 68.23 | 68.23 | |
15040801605 | 01614 | 林璐璐 | 女 | 蒙古族 | 红山区红庙子镇综合服务中心 | 综合业务岗2 | 63.75 | 2.5 | 66.25 |
15040801528 | 00363 | 尹静 | 女 | 汉族 | 红山区红庙子镇综合服务中心 | 综合业务岗2 | 64.48 | 64.48 | |
15040801512 | 09450 | 张天翔 | 男 | 汉族 | 红山区红庙子镇综合服务中心 | 综合业务岗2 | 64.28 | 64.28 | |
15040800904 | 00726 | 张迪 | 女 | 汉族 | 红山区桥北街道综合服务中心 | 综合业务岗 | 69.52 | 69.52 | |
15040800830 | 01155 | 王资程 | 男 | 汉族 | 红山区桥北街道综合服务中心 | 综合业务岗 | 65.95 | 65.95 | |
15040800920 | 08992 | 田原 | 女 | 汉族 | 红山区桥北街道综合服务中心 | 综合业务岗 | 64.68 | 64.68 | |
15040800722 | 01789 | 陈曦 | 男 | 汉族 | 红山区铁南街道综合执法大队 | 综合业务岗 | 69.16 | 69.16 | |
15040800707 | 00801 | 张晓宇 | 男 | 蒙古族 | 红山区铁南街道综合执法大队 | 综合业务岗 | 66.32 | 2.5 | 68.82 |
15040800711 | 01368 | 楚琪 | 女 | 蒙古族 | 红山区铁南街道综合执法大队 | 综合业务岗 | 63.91 | 2.5 | 66.41 |
25040801718 | 10625 | 苏叶 | 女 | 蒙古族 | 红山区文钟镇综合服务中心 | 综合业务岗1(项目生、蒙汉兼通) | 48.47 | 2.5 | 50.97 |
25040801714 | 03884 | 朝格毕力格 | 男 | 蒙古族 | 红山区文钟镇综合服务中心 | 综合业务岗1(项目生、蒙汉兼通) | 44.81 | 2.5 | 47.31 |
25040801717 | 01838 | 呼其图 | 女 | 蒙古族 | 红山区文钟镇综合服务中心 | 综合业务岗1(项目生、蒙汉兼通) | 44.49 | 2.5 | 46.99 |
15040801013 | 01184 | 刘婷婷 | 女 | 其它民族 | 红山区文钟镇综合服务中心 | 综合业务岗2(项目生) | 71.8 | 71.8 | |
15040801019 | 04920 | 孙建琦 | 女 | 汉族 | 红山区文钟镇综合服务中心 | 综合业务岗2(项目生) | 68.52 | 68.52 | |
15040801006 | 03039 | 孙磊 | 男 | 汉族 | 红山区文钟镇综合服务中心 | 综合业务岗2(项目生) | 68.51 | 68.51 | |
15040801104 | 00365 | 张凌睿 | 男 | 蒙古族 | 红山区文钟镇综合服务中心 | 综合业务岗2(项目生) | 65.42 | 2.5 | 67.92 |
15040801024 | 02058 | 李文欣 | 女 | 汉族 | 红山区文钟镇综合服务中心 | 综合业务岗2(项目生) | 67.21 | 67.21 | |
15040801026 | 04574 | 耿剑英 | 女 | 汉族 | 红山区文钟镇综合服务中心 | 综合业务岗2(项目生) | 66.31 | 66.31 | |
15040801211 | 03231 | 王蕊 | 女 | 蒙古族 | 红山区文钟镇综合服务中心 | 综合业务岗3 | 66.51 | 2.5 | 69.01 |
15040801319 | 06597 | 刘殿伟 | 男 | 蒙古族 | 红山区文钟镇综合服务中心 | 综合业务岗3 | 63.06 | 2.5 | 65.56 |
15040801412 | 01627 | 丛佳琦 | 女 | 汉族 | 红山区文钟镇综合服务中心 | 综合业务岗3 | 65.02 | 65.02 | |
15040801327 | 09004 | 丁郁达 | 男 | 汉族 | 红山区文钟镇综合服务中心 | 综合业务岗3 | 64.97 | 64.97 | |
15040801411 | 01210 | 刘松涛 | 男 | 汉族 | 红山区文钟镇综合服务中心 | 综合业务岗3 | 64.81 | 64.81 | |
15040801228 | 04187 | 赵威 | 男 | 蒙古族 | 红山区文钟镇综合服务中心 | 综合业务岗3 | 62.13 | 2.5 | 64.63 |
25040801702 | 01014 | 索木钦 | 男 | 蒙古族 | 红山区西城街道综合服务中心 | 综合业务岗1(项目生、蒙汉兼通) | 54.93 | 2.5 | 57.43 |
25040801709 | 09699 | 阿木古楞 | 男 | 蒙古族 | 红山区西城街道综合服务中心 | 综合业务岗1(项目生、蒙汉兼通) | 53.47 | 2.5 | 55.97 |
25040801703 | 12650 | 乌吉斯古楞 | 女 | 蒙古族 | 红山区西城街道综合服务中心 | 综合业务岗1(项目生、蒙汉兼通) | 52.62 | 2.5 | 55.12 |
25040801710 | 01700 | 李海燕 | 女 | 蒙古族 | 红山区西城街道综合服务中心 | 综合业务岗1(项目生、蒙汉兼通) | 52.62 | 2.5 | 55.12 |
15040800325 | 04812 | 赵宇佳 | 女 | 蒙古族 | 红山区西城街道综合服务中心 | 综合业务岗2(项目生) | 66.97 | 2.5 | 69.47 |
15040800324 | 04424 | 卢泊灵 | 女 | 汉族 | 红山区西城街道综合服务中心 | 综合业务岗2(项目生) | 68.55 | 68.55 | |
15040800328 | 06310 | 王静 | 女 | 汉族 | 红山区西城街道综合服务中心 | 综合业务岗2(项目生) | 67.08 | 67.08 | |
15040800515 | 03517 | 孙静 | 女 | 汉族 | 红山区西城街道综合服务中心 | 综合业务岗3 | 75.01 | 75.01 | |
15040800508 | 06113 | 林琳 | 女 | 汉族 | 红山区西城街道综合服务中心 | 综合业务岗3 | 70.05 | 70.05 | |
15040800628 | 09237 | 齐伟 | 女 | 蒙古族 | 红山区西城街道综合服务中心 | 综合业务岗3 | 65.13 | 2.5 | 67.63 |
15040800430 | 02796 | 于竺平 | 女 | 汉族 | 红山区西城街道综合服务中心 | 综合业务岗3 | 66.77 | 66.77 | |
15040800622 | 05627 | 郝悦含 | 女 | 蒙古族 | 红山区西城街道综合服务中心 | 综合业务岗3 | 63.6 | 2.5 | 66.1 |
15040800421 | 06863 | 高照 | 男 | 蒙古族 | 红山区西城街道综合服务中心 | 综合业务岗3 | 63.25 | 2.5 | 65.75 |
赤峰东方职业技能培训学校,是赤峰市地区专业从事会计培训,计算机培训,职业培训,学历教育培训的专业培训机构。
会计专业培训课程: 赤峰会计从业资格培训,赤峰会计实务做账培训,赤峰会计职称培训,以及赤峰会计电算化培训
计算机专业培训课程: 赤峰办公文秘培训,赤峰平面设计培训,赤峰室内设计培训,赤峰影视动漫培训,赤峰网站网络管理培训,
office,PS,CAD,3D等各个操作软件培训。
学历教育培训课程: 赤峰自学考试报名,赤峰成人高考报名,赤峰网络教育报名,赤峰研究生报名
以及各类职业资格培训。
为成为赤峰市地区领军学校我们一直不懈努力,希望大家来我校光临指导
(本文编辑:)