您现在的位置:首页 > 公务员培训 > 赤峰公务员招考信息-赤峰公务员报名信息-赤峰公务员报名信息
赤峰公务员招考信息-赤峰公务员报名信息-赤峰公务员报名信息
根据《2020年赤峰市乡镇(苏木)事业单位公开招聘工作人员简章》要求,现将2020年赤峰市乡镇(苏木)事业单位公开招聘工作人员喀旗考点进入面试人员名单予以公布(名单附后)。
2020年赤峰市乡镇(苏木)事业单位公开招聘工作人员喀旗考点 进入面试人员名单 |
||||||||
考号 | 姓名 | 性 别 |
民族 | 报考部门 | 报考职位 | 成绩 | 政策 加分 |
笔试成绩 |
15040601714 | 张铭昊 | 男 | 蒙古族 | 喀旗河北街道综合服务中心 | 科员1 | 71.8 | 2.5 | 74.3 |
15040601708 | 郝艺鸣 | 女 | 蒙古族 | 喀旗河北街道综合服务中心 | 科员1 | 70.58 | 2.5 | 73.08 |
15040601726 | 李瀛洲 | 女 | 蒙古族 | 喀旗河北街道综合服务中心 | 科员1 | 65.09 | 2.5 | 67.59 |
15040601711 | 张天宇 | 男 | 汉族 | 喀旗河北街道综合服务中心 | 科员1 | 65.54 | 65.54 | |
15040601716 | 于洋 | 女 | 蒙古族 | 喀旗河北街道综合服务中心 | 科员1 | 62.08 | 2.5 | 64.58 |
15040601706 | 郎冰天 | 女 | 蒙古族 | 喀旗河北街道综合服务中心 | 科员1 | 61.89 | 2.5 | 64.39 |
15040601802 | 吴迪 | 男 | 汉族 | 喀旗河北街道综合服务中心 | 科员2(项目生) | 71.52 | 71.52 | |
15040601804 | 汪浩 | 男 | 蒙古族 | 喀旗河北街道综合服务中心 | 科员2(项目生) | 58.39 | 2.5 | 60.89 |
15040601805 | 吴玉琦 | 女 | 蒙古族 | 喀旗河北街道综合服务中心 | 科员2(项目生) | 56.68 | 2.5 | 59.18 |
15040601827 | 马研 | 女 | 蒙古族 | 喀旗河南街道综合服务中心 | 科员1 | 69.19 | 2.5 | 71.69 |
15040601818 | 张智博 | 男 | 蒙古族 | 喀旗河南街道综合服务中心 | 科员1 | 67.66 | 2.5 | 70.16 |
15040601809 | 曲峰龙 | 男 | 蒙古族 | 喀旗河南街道综合服务中心 | 科员1 | 66.07 | 2.5 | 68.57 |
15040601826 | 邹艳泽 | 女 | 蒙古族 | 喀旗河南街道综合服务中心 | 科员1 | 65.14 | 2.5 | 67.64 |
15040601821 | 李思瑶 | 女 | 蒙古族 | 喀旗河南街道综合服务中心 | 科员1 | 64.11 | 2.5 | 66.61 |
15040601813 | 王英博 | 女 | 蒙古族 | 喀旗河南街道综合服务中心 | 科员1 | 63.42 | 2.5 | 65.92 |
15040601903 | 陈超 | 男 | 蒙古族 | 喀旗河南街道综合服务中心 | 科员1 | 63.42 | 2.5 | 65.92 |
15040601912 | 金诚杰 | 男 | 其它民族 | 喀旗河南街道综合服务中心 | 科员2(项目生) | 70.02 | 70.02 | |
15040601917 | 王新超 | 女 | 蒙古族 | 喀旗河南街道综合服务中心 | 科员2(项目生) | 59.2 | 2.5 | 61.7 |
15040601915 | 张立勇 | 男 | 蒙古族 | 喀旗河南街道综合服务中心 | 科员2(项目生) | 58.06 | 2.5 | 60.56 |
15040600614 | 延鹏飞 | 男 | 汉族 | 喀旗锦山镇综合服务中心 | 科员1 | 68.35 | 68.35 | |
15040600612 | 鑫淼 | 男 | 蒙古族 | 喀旗锦山镇综合服务中心 | 科员1 | 65.09 | 2.5 | 67.59 |
15040600611 | 徐慧轩 | 女 | 蒙古族 | 喀旗锦山镇综合服务中心 | 科员1 | 64.16 | 2.5 | 66.66 |
15040600522 | 赵雪 | 女 | 蒙古族 | 喀旗锦山镇综合服务中心 | 科员1 | 63.27 | 2.5 | 65.77 |
15040600529 | 郎玉婧 | 女 | 蒙古族 | 喀旗锦山镇综合服务中心 | 科员1 | 62.98 | 2.5 | 65.48 |
15040600620 | 高晓艺 | 女 | 其它民族 | 喀旗锦山镇综合服务中心 | 科员1 | 65.26 | 65.26 | |
15040600717 | 陈家振 | 男 | 蒙古族 | 喀旗锦山镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 72.2 | 2.5 | 74.7 |
15040600719 | 郑雅文 | 女 | 蒙古族 | 喀旗锦山镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 69.65 | 2.5 | 72.15 |
15040600708 | 郝纪远 | 男 | 蒙古族 | 喀旗锦山镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 66.63 | 2.5 | 69.13 |
15040600711 | 岳湲 | 女 | 蒙古族 | 喀旗锦山镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 62.98 | 2.5 | 65.48 |
15040600706 | 谭立娟 | 女 | 汉族 | 喀旗锦山镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 63.19 | 63.19 | |
15040600712 | 李少杰 | 男 | 蒙古族 | 喀旗锦山镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 60.42 | 2.5 | 62.92 |
15040600710 | 张承杰 | 女 | 蒙古族 | 喀旗锦山镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 60.38 | 2.5 | 62.88 |
15040600707 | 袁一夫 | 男 | 蒙古族 | 喀旗锦山镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 58.88 | 2.5 | 61.38 |
15040600723 | 齐文雨 | 男 | 蒙古族 | 喀旗锦山镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 58.67 | 2.5 | 61.17 |
15040600720 | 赵文欣 | 女 | 蒙古族 | 喀旗锦山镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 57.04 | 2.5 | 59.54 |
15040600709 | 李静茹 | 女 | 蒙古族 | 喀旗锦山镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 55.91 | 2.5 | 58.41 |
15040600713 | 孟庆东 | 女 | 蒙古族 | 喀旗锦山镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 51.92 | 2.5 | 54.42 |
15040601520 | 王嘉城 | 男 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合服务中心 | 科员1 | 64.92 | 2.5 | 67.42 |
15040601511 | 徐长春 | 男 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合服务中心 | 科员1 | 64.03 | 2.5 | 66.53 |
15040601525 | 武雨珊 | 女 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合服务中心 | 科员1 | 61.24 | 2.5 | 63.74 |
15040601512 | 侯晶峰 | 女 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合服务中心 | 科员1 | 60.71 | 2.5 | 63.21 |
15040601513 | 李静瑶 | 女 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合服务中心 | 科员1 | 60.41 | 2.5 | 62.91 |
15040601507 | 许征 | 男 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合服务中心 | 科员1 | 60.18 | 2.5 | 62.68 |
15040601515 | 朱天磊 | 男 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合服务中心 | 科员1 | 59.39 | 2.5 | 61.89 |
15040601522 | 王颖 | 女 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合服务中心 | 科员1 | 59.27 | 2.5 | 61.77 |
15040601518 | 周新阳 | 男 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合服务中心 | 科员1 | 59.24 | 2.5 | 61.74 |
15040601605 | 徐景龙 | 男 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 66.96 | 2.5 | 69.46 |
15040601615 | 孙瑛璐 | 女 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 65.74 | 2.5 | 68.24 |
15040601604 | 赵广志 | 男 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 62.53 | 2.5 | 65.03 |
15040601612 | 刘媛媛 | 女 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 56.79 | 2.5 | 59.29 |
15040601608 | 郝思宇 | 女 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 56.64 | 2.5 | 59.14 |
15040601613 | 宋磊 | 男 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 52.58 | 2.5 | 55.08 |
15040601616 | 万勇达 | 女 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 51.4 | 2.5 | 53.9 |
15040601614 | 姜嘉怡 | 女 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 49.89 | 2.5 | 52.39 |
15040601609 | 赵烁 | 男 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 49.61 | 2.5 | 52.11 |
15040601627 | 贾锦添 | 男 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合执法大队 | 科员1 | 64.28 | 2.5 | 66.78 |
15040601622 | 马宇聪 | 女 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合执法大队 | 科员1 | 62.61 | 2.5 | 65.11 |
15040601628 | 张硕涵 | 男 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合执法大队 | 科员1 | 58.75 | 2.5 | 61.25 |
15040601618 | 贾颖 | 女 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合执法大队 | 科员1 | 56.64 | 2.5 | 59.14 |
15040601626 | 王学颖 | 男 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合执法大队 | 科员1 | 56.56 | 2.5 | 59.06 |
15040601624 | 曹佳蕊 | 女 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合执法大队 | 科员1 | 55.02 | 2.5 | 57.52 |
15040601702 | 李连超 | 男 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合执法大队 | 科员2(项目生) | 64.53 | 2.5 | 67.03 |
15040601701 | 翟迪 | 男 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合执法大队 | 科员2(项目生) | 58.76 | 2.5 | 61.26 |
15040601630 | 陈磊 | 男 | 蒙古族 | 喀旗美林镇综合执法大队 | 科员2(项目生) | 52.17 | 2.5 | 54.67 |
15040601006 | 张宇红 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乃林镇综合服务中心 | 科员1 | 66.44 | 2.5 | 68.94 |
15040600926 | 刘佳媛 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乃林镇综合服务中心 | 科员1 | 58.39 | 2.5 | 60.89 |
15040601003 | 刘天皓 | 男 | 蒙古族 | 喀旗乃林镇综合服务中心 | 科员1 | 57.81 | 2.5 | 60.31 |
15040600927 | 白雪丽 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乃林镇综合服务中心 | 科员1 | 57.78 | 2.5 | 60.28 |
15040600923 | 高鹏 | 男 | 汉族 | 喀旗乃林镇综合服务中心 | 科员1 | 59.57 | 59.57 | |
15040601005 | 李颖 | 女 | 汉族 | 喀旗乃林镇综合服务中心 | 科员1 | 58.67 | 58.67 | |
15040601009 | 景慧颖 | 女 | 汉族 | 喀旗乃林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 72.17 | 72.17 | |
15040601012 | 孙静 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乃林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 62.77 | 2.5 | 65.27 |
15040601014 | 杨丹丹 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乃林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 62.77 | 2.5 | 65.27 |
15040601019 | 李梦媛 | 女 | 汉族 | 喀旗乃林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 64.2 | 64.2 | |
15040601023 | 李晟世 | 男 | 蒙古族 | 喀旗乃林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 58.34 | 2.5 | 60.84 |
15040601022 | 李雨桐 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乃林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 58.06 | 2.5 | 60.56 |
15040601017 | 韩春雨 | 男 | 蒙古族 | 喀旗乃林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 56.51 | 2.5 | 59.01 |
15040601008 | 殷成磊 | 男 | 蒙古族 | 喀旗乃林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 56.02 | 2.5 | 58.52 |
15040601011 | 刘德胤 | 男 | 蒙古族 | 喀旗乃林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 55.38 | 2.5 | 57.88 |
15040601016 | 李少华 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乃林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 54.77 | 2.5 | 57.27 |
15040601021 | 张玮姝 | 女 | 蒙古族 | 喀旗乃林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 54.53 | 2.5 | 57.03 |
15040601013 | 乌得木 | 男 | 蒙古族 | 喀旗乃林镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 54.13 | 2.5 | 56.63 |
15040600205 | 温秋浩 | 男 | 汉族 | 喀旗南台子乡综合服务中心 | 科员1 | 67.45 | 67.45 | |
15040600203 | 王富正 | 男 | 蒙古族 | 喀旗南台子乡综合服务中心 | 科员1 | 64.64 | 2.5 | 67.14 |
15040600211 | 韩静 | 女 | 蒙古族 | 喀旗南台子乡综合服务中心 | 科员1 | 59.81 | 2.5 | 62.31 |
15040600218 | 石硕 | 女 | 蒙古族 | 喀旗南台子乡综合服务中心 | 科员2(项目生) | 61.97 | 2.5 | 64.47 |
15040600222 | 刘璐 | 女 | 蒙古族 | 喀旗南台子乡综合服务中心 | 科员2(项目生) | 57.9 | 2.5 | 60.4 |
15040600217 | 白靖雯 | 女 | 蒙古族 | 喀旗南台子乡综合服务中心 | 科员2(项目生) | 57.57 | 2.5 | 60.07 |
15040600220 | 刘立昌 | 男 | 汉族 | 喀旗南台子乡综合服务中心 | 科员2(项目生) | 56.92 | 56.92 | |
15040600216 | 顾文友 | 男 | 蒙古族 | 喀旗南台子乡综合服务中心 | 科员2(项目生) | 53.71 | 2.5 | 56.21 |
15040600214 | 耿浩楠 | 女 | 蒙古族 | 喀旗南台子乡综合服务中心 | 科员2(项目生) | 51.97 | 2.5 | 54.47 |
15040600223 | 宋姝然 | 女 | 蒙古族 | 喀旗南台子乡综合执法大队 | 科员2(项目生) | 68.25 | 2.5 | 70.75 |
15040600226 | 蔡燕燕 | 女 | 蒙古族 | 喀旗南台子乡综合执法大队 | 科员2(项目生) | 63.76 | 2.5 | 66.26 |
15040600227 | 姜宏宇 | 男 | 蒙古族 | 喀旗南台子乡综合执法大队 | 科员2(项目生) | 63.5 | 2.5 | 66 |
15040600729 | 喻佳俊 | 男 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员1 | 68.07 | 2.5 | 70.57 |
15040600815 | 陈赫 | 女 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员1 | 66.8 | 2.5 | 69.3 |
15040600806 | 张泽 | 男 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员1 | 63.1 | 2.5 | 65.6 |
15040600809 | 张皓月 | 女 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员1 | 62.46 | 2.5 | 64.96 |
15040600808 | 王宁 | 男 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员1 | 61.84 | 2.5 | 64.34 |
15040600805 | 于佳丽 | 女 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员1 | 61.56 | 2.5 | 64.06 |
15040600803 | 庞福旭 | 男 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员1 | 60.78 | 2.5 | 63.28 |
15040600822 | 刘宇智 | 男 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员1 | 58.79 | 2.5 | 61.29 |
15040600812 | 程思露 | 女 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员1 | 58.46 | 2.5 | 60.96 |
15040600907 | 张景轩 | 男 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 72.04 | 2.5 | 74.54 |
15040600912 | 刘坤知 | 男 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 71.68 | 2.5 | 74.18 |
15040600906 | 王宏鹏 | 男 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 63.06 | 2.5 | 65.56 |
15040600908 | 纪明 | 男 | 其它民族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 64.08 | 64.08 | |
15040600830 | 孟颖 | 女 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 60.95 | 2.5 | 63.45 |
15040600829 | 莫彬 | 女 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 59.94 | 2.5 | 62.44 |
15040600911 | 王宇 | 男 | 汉族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 62.25 | 62.25 | |
15040600914 | 崔超 | 男 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 58.71 | 2.5 | 61.21 |
15040600903 | 吕洋 | 男 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 58.62 | 2.5 | 61.12 |
15040600901 | 王洪杰 | 女 | 汉族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 60.71 | 60.71 | |
15040600827 | 郑祎 | 女 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 58.02 | 2.5 | 60.52 |
15040600825 | 谭颖 | 女 | 汉族 | 喀旗牛家营子镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 56.36 | 56.36 | |
15040600917 | 吴雨函 | 男 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合执法大队 | 科员1 | 55.95 | 2.5 | 58.45 |
15040600921 | 窦新伟 | 男 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合执法大队 | 科员1 | 54.04 | 2.5 | 56.54 |
15040600916 | 刘中鹤 | 男 | 蒙古族 | 喀旗牛家营子镇综合执法大队 | 科员1 | 44.81 | 2.5 | 47.31 |
15040600107 | 刘文跃 | 女 | 蒙古族 | 喀旗十家满族乡综合服务中心 | 科员1 | 64.32 | 2.5 | 66.82 |
15040600109 | 王雪 | 女 | 蒙古族 | 喀旗十家满族乡综合服务中心 | 科员1 | 64.16 | 2.5 | 66.66 |
15040600113 | 李怡键 | 女 | 蒙古族 | 喀旗十家满族乡综合服务中心 | 科员1 | 60.95 | 2.5 | 63.45 |
15040600112 | 董璐瑶 | 女 | 蒙古族 | 喀旗十家满族乡综合服务中心 | 科员1 | 60.71 | 2.5 | 63.21 |
15040600114 | 梁新玉 | 男 | 蒙古族 | 喀旗十家满族乡综合服务中心 | 科员1 | 58.34 | 2.5 | 60.84 |
15040600103 | 李鑫铎 | 女 | 蒙古族 | 喀旗十家满族乡综合服务中心 | 科员1 | 55.7 | 2.5 | 58.2 |
15040600117 | 杜超 | 女 | 蒙古族 | 喀旗十家满族乡综合服务中心 | 科员2(项目生) | 66.12 | 2.5 | 68.62 |
15040600123 | 林波 | 男 | 蒙古族 | 喀旗十家满族乡综合服务中心 | 科员2(项目生) | 62.49 | 2.5 | 64.99 |
15040600130 | 邵凤林 | 男 | 汉族 | 喀旗十家满族乡综合服务中心 | 科员2(项目生) | 64.08 | 64.08 | |
15040600202 | 杨丽颖 | 女 | 汉族 | 喀旗十家满族乡综合服务中心 | 科员2(项目生) | 63.95 | 63.95 | |
15040600119 | 赵彦敏 | 女 | 汉族 | 喀旗十家满族乡综合服务中心 | 科员2(项目生) | 59.94 | 59.94 | |
15040600118 | 周瑞林 | 男 | 蒙古族 | 喀旗十家满族乡综合服务中心 | 科员2(项目生) | 55.37 | 2.5 | 57.87 |
15040600116 | 孙滢淇 | 女 | 蒙古族 | 喀旗十家满族乡综合服务中心 | 科员2(项目生) | 55.1 | 2.5 | 57.6 |
15040600128 | 张莹莹 | 女 | 蒙古族 | 喀旗十家满族乡综合服务中心 | 科员2(项目生) | 53.78 | 2.5 | 56.28 |
15040600122 | 王丽艳 | 女 | 蒙古族 | 喀旗十家满族乡综合服务中心 | 科员2(项目生) | 52.98 | 2.5 | 55.48 |
15040600127 | 孟杨 | 女 | 蒙古族 | 喀旗十家满族乡综合服务中心 | 科员2(项目生) | 52.82 | 2.5 | 55.32 |
15040600129 | 王艳然 | 女 | 蒙古族 | 喀旗十家满族乡综合服务中心 | 科员2(项目生) | 51.6 | 2.5 | 54.1 |
15040600124 | 宋天宇 | 男 | 其它民族 | 喀旗十家满族乡综合服务中心 | 科员2(项目生) | 53.67 | 53.67 | |
15040600319 | 白济东 | 男 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员1 | 67.65 | 2.5 | 70.15 |
15040600307 | 陈磊 | 男 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员1 | 66.84 | 2.5 | 69.34 |
15040600324 | 吴泽农 | 男 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员1 | 66.11 | 2.5 | 68.61 |
15040600301 | 曹旭东 | 男 | 其它民族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员1 | 67.52 | 67.52 | |
15040600325 | 程明佳 | 女 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员1 | 62.13 | 2.5 | 64.63 |
15040600405 | 张文轩 | 男 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员1 | 61.18 | 2.5 | 63.68 |
15040600308 | 张弘驰 | 男 | 其它民族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员1 | 63.18 | 63.18 | |
15040600408 | 朱姗姗 | 女 | 汉族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员1 | 61.89 | 61.89 | |
15040600316 | 李盈 | 女 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员1 | 59.32 | 2.5 | 61.82 |
15040600312 | 张添 | 男 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员1 | 59.12 | 2.5 | 61.62 |
15040600322 | 王海洋 | 男 | 其它民族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员1 | 60.54 | 60.54 | |
15040600302 | 乌梦迪 | 女 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员1 | 56.27 | 2.5 | 58.77 |
15040600321 | 肖新悦 | 女 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员1 | 56.19 | 2.5 | 58.69 |
15040600330 | 李国娟 | 女 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员1 | 55.91 | 2.5 | 58.41 |
15040600310 | 郝伟超 | 女 | 汉族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员1 | 58.22 | 58.22 | |
15040600411 | 王振越 | 男 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 68.63 | 2.5 | 71.13 |
15040600426 | 姜文静 | 女 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 63.47 | 2.5 | 65.97 |
15040600418 | 王超然 | 女 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 61.92 | 2.5 | 64.42 |
15040600415 | 温雅童 | 女 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 60.98 | 2.5 | 63.48 |
15040600414 | 王振 | 男 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 59.24 | 2.5 | 61.74 |
15040600425 | 罗晓艳 | 女 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 58.51 | 2.5 | 61.01 |
15040600423 | 林铁民 | 男 | 其它民族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 59.6 | 59.6 | |
15040600416 | 杨杰 | 女 | 汉族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 59.48 | 59.48 | |
15040600419 | 徐瑛琪 | 女 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 56.8 | 2.5 | 59.3 |
15040600422 | 王海凤 | 女 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 56.27 | 2.5 | 58.77 |
15040600417 | 雷颖超 | 女 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 55.25 | 2.5 | 57.75 |
15040600420 | 袁园 | 男 | 汉族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 57.53 | 57.53 | |
15040600501 | 雷雯惠 | 女 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 54.86 | 2.5 | 57.36 |
15040600428 | 曹颖达 | 女 | 汉族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 55.05 | 55.05 | |
15040600424 | 计蕊 | 女 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 52.24 | 2.5 | 54.74 |
15040600514 | 孟祥雨 | 男 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合执法大队 | 科员1 | 65.95 | 2.5 | 68.45 |
15040600511 | 刘英凯 | 男 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合执法大队 | 科员1 | 64.85 | 2.5 | 67.35 |
15040600518 | 王耀 | 男 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合执法大队 | 科员1 | 64 | 2.5 | 66.5 |
15040600510 | 王杰 | 女 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合执法大队 | 科员1 | 62.85 | 2.5 | 65.35 |
15040600509 | 吴霜 | 女 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合执法大队 | 科员1 | 62.12 | 2.5 | 64.62 |
15040600516 | 邰秉右 | 女 | 蒙古族 | 喀旗王爷府镇综合执法大队 | 科员1 | 60.78 | 2.5 | 63.28 |
15040601327 | 刘金鑫 | 男 | 汉族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员1 | 70.34 | 70.34 | |
15040601315 | 闫虹宇 | 男 | 汉族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员1 | 68.47 | 68.47 | |
15040601317 | 马天阳 | 男 | 蒙古族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员1 | 64.85 | 2.5 | 67.35 |
15040601308 | 徐孟强 | 男 | 蒙古族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员1 | 62.78 | 2.5 | 65.28 |
15040601310 | 宋萍 | 女 | 蒙古族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员1 | 60.58 | 2.5 | 63.08 |
15040601301 | 董静然 | 女 | 汉族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员1 | 62.98 | 62.98 | |
15040601322 | 王丽丽 | 女 | 汉族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员1 | 62.09 | 62.09 | |
15040601305 | 刘佳歆 | 女 | 汉族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员1 | 61.95 | 61.95 | |
15040601304 | 田梦颖 | 女 | 蒙古族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员1 | 59.33 | 2.5 | 61.83 |
15040601303 | 赵利新 | 男 | 蒙古族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员1 | 59.2 | 2.5 | 61.7 |
15040601323 | 曹世超 | 男 | 其它民族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员1 | 60.63 | 60.63 | |
15040601306 | 于新鹏 | 男 | 蒙古族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员1 | 58.1 | 2.5 | 60.6 |
15040601307 | 刘洋 | 女 | 汉族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员1 | 60.54 | 60.54 | |
15040601329 | 王禹 | 男 | 蒙古族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员1 | 58.02 | 2.5 | 60.52 |
15040601409 | 李健 | 男 | 蒙古族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员1 | 58.02 | 2.5 | 60.52 |
15040601430 | 周安琪 | 女 | 汉族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 67.25 | 67.25 | |
15040601422 | 张广伟 | 男 | 蒙古族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 63.55 | 2.5 | 66.05 |
15040601502 | 张旭东 | 女 | 蒙古族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 61.4 | 2.5 | 63.9 |
15040601423 | 张琳 | 女 | 蒙古族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 61.19 | 2.5 | 63.69 |
15040601418 | 孙剑锋 | 女 | 汉族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 63.51 | 63.51 | |
15040601424 | 李云鹏 | 男 | 其它民族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 62.17 | 62.17 | |
15040601413 | 韩明言 | 男 | 蒙古族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 59.11 | 2.5 | 61.61 |
15040601417 | 王松洋 | 男 | 蒙古族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 58.83 | 2.5 | 61.33 |
15040601427 | 于景超 | 男 | 蒙古族 | 喀旗西桥镇综合服务中心 | 科员2(项目生) | 58.67 | 2.5 | 61.17 |
