您现在的位置:首页 > 公务员培训 > 赤峰公务员招考信息-赤峰公务员报名信息-赤峰公务员报名信息
赤峰公务员招考信息-赤峰公务员报名信息-赤峰公务员报名信息
根据赤峰市人力资源和社会保障局《赤峰市2020年乡镇(苏木)事业单位公开招聘设定笔试合格分数线的公告》,现将2020年度赤峰市林西县乡镇事业单位公开招聘工作人员面试事项公告如下:
2020年度赤峰市(林西县)乡镇事业单位公开招聘工作人员面试人员名单 | |||||||
姓名 | 性别 | 民族 | 报考部门 | 报考职位 | 成绩 | 政策加分 | 笔试成绩 |
李爽 | 女 | 汉族 | 林西县城北街道综合服务中心 | 工作人员01 | 67.25 | 67.25 | |
王屿昕 | 女 | 汉族 | 林西县城北街道综合服务中心 | 工作人员01 | 59.85 | 59.85 | |
孙茹月 | 女 | 汉族 | 林西县城北街道综合服务中心 | 工作人员01 | 59.77 | 59.77 | |
朱佳奇 | 男 | 汉族 | 林西县大井镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 63.27 | 63.27 | |
石磊 | 男 | 汉族 | 林西县大井镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 58.55 | 58.55 | |
杨冉 | 女 | 汉族 | 林西县大井镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 53.02 | 53.02 | |
娜日苏 | 女 | 蒙古族 | 林西县大井镇综合服务中心 | 工作人员02(项目生、蒙汉兼通) | 47.57 | 2.5 | 50.07 |
刘铠宁 | 男 | 汉族 | 林西县大井镇综合服务中心 | 工作人员03 | 66.11 | 66.11 | |
宋志伟 | 男 | 汉族 | 林西县大井镇综合服务中心 | 工作人员03 | 65.95 | 65.95 | |
吴润涛 | 男 | 汉族 | 林西县大井镇综合服务中心 | 工作人员03 | 64.32 | 64.32 | |
刘扬 | 女 | 汉族 | 林西县大井镇综合服务中心 | 工作人员03 | 62.41 | 62.41 | |
高宏伟 | 男 | 汉族 | 林西县大井镇综合服务中心 | 工作人员03 | 60.22 | 60.22 | |
郑文娜 | 女 | 汉族 | 林西县大井镇综合服务中心 | 工作人员03 | 59.12 | 59.12 | |
齐景志 | 男 | 蒙古族 | 林西县大井镇综合服务中心 | 工作人员03 | 56.57 | 2.5 | 59.07 |
杨晓亮 | 男 | 汉族 | 林西县大井镇综合服务中心 | 工作人员03 | 58.79 | 58.79 | |
赵海生 | 男 | 汉族 | 林西县大井镇综合服务中心 | 工作人员03 | 57.62 | 57.62 | |
郭玥 | 女 | 汉族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 67.33 | 67.33 | |
李晓男 | 女 | 汉族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 67.17 | 67.17 | |
张昕宇 | 男 | 蒙古族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 62.33 | 2.5 | 64.83 |
刘洋 | 女 | 汉族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 61.96 | 61.96 | |
张丽娟 | 女 | 汉族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 60.39 | 60.39 | |
秦政雪 | 女 | 汉族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 59.97 | 59.97 | |
兰新磊 | 男 | 汉族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 55.87 | 55.87 | |
宋震 | 男 | 汉族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 55.62 | 55.62 | |
马丽娜 | 女 | 汉族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 54.48 | 54.48 | |
李微 | 女 | 汉族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员03 | 70.05 | 70.05 | |
刘安宁 | 女 | 蒙古族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员03 | 63.8 | 2.5 | 66.3 |
庄鹏飞 | 男 | 汉族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员03 | 64.4 | 64.4 | |
孙兆阳 | 男 | 汉族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员03 | 62.65 | 62.65 | |
郭海丽 | 女 | 汉族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员03 | 62.49 | 62.49 | |
郑丹丹 | 女 | 汉族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员03 | 61.2 | 61.2 | |
李晓东 | 男 | 汉族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员03 | 60.75 | 60.75 | |
魏靖轩 | 男 | 蒙古族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员03 | 56.44 | 2.5 | 58.94 |
高岩 | 女 | 汉族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员03 | 58.19 | 58.19 | |
刘爽 | 女 | 汉族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员03 | 58.14 | 58.14 | |
王思莹 | 女 | 汉族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员03 | 57.99 | 57.99 | |
董娜 | 女 | 汉族 | 林西县大营子乡综合服务中心 | 工作人员03 | 57.93 | 57.93 | |
刘鹏宇 | 男 | 汉族 | 林西县官地镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 61.19 | 61.19 | |
苏建博 | 男 | 汉族 | 林西县官地镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 60.42 | 60.42 | |
郑洪玉 | 女 | 汉族 | 林西县官地镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 54.92 | 54.92 | |
李晓明 | 女 | 蒙古族 | 林西县官地镇综合服务中心 | 工作人员02(项目生、蒙汉兼通) | 42.86 | 2.5 | 45.36 |
王松燕 | 女 | 汉族 | 林西县官地镇综合服务中心 | 工作人员03 | 69.32 | 69.32 | |
张羽鹏 | 男 | 汉族 | 林西县官地镇综合服务中心 | 工作人员03 | 57.4 | 57.4 | |
王佳伟 | 女 | 汉族 | 林西县官地镇综合服务中心 | 工作人员03 | 55.91 | 55.91 | |
高立超 | 男 | 汉族 | 林西县官地镇综合服务中心 | 工作人员03 | 53.63 | 53.63 | |
李文龙 | 男 | 蒙古族 | 林西县官地镇综合服务中心 | 工作人员03 | 50.62 | 2.5 | 53.12 |
宋宁宁 | 女 | 汉族 | 林西县官地镇综合服务中心 | 工作人员03 | 52.44 | 52.44 | |
常立萍 | 女 | 汉族 | 林西县林西镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 68.92 | 68.92 | |
黄之强 | 男 | 蒙古族 | 林西县林西镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 58.8 | 2.5 | 61.3 |
宋佳林 | 男 | 汉族 | 林西县林西镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 61.07 | 61.07 | |
哈斯木仁 | 男 | 蒙古族 | 林西县林西镇综合服务中心 | 工作人员02(项目生、蒙汉兼通) | 48.06 | 2.5 | 50.56 |
赵新宇 | 男 | 蒙古族 | 林西县林西镇综合服务中心 | 工作人员03 | 66.59 | 2.5 | 69.09 |
赵永兴 | 男 | 汉族 | 林西县林西镇综合服务中心 | 工作人员03 | 68.35 | 68.35 | |
伏苏浩 | 男 | 蒙古族 | 林西县林西镇综合服务中心 | 工作人员03 | 62.7 | 2.5 | 65.2 |
张佳楠 | 男 | 汉族 | 林西县林西镇综合服务中心 | 工作人员03 | 65.13 | 65.13 | |
贾丽 | 女 | 汉族 | 林西县林西镇综合服务中心 | 工作人员03 | 65.13 | 65.13 | |
赵同乐 | 女 | 汉族 | 林西县林西镇综合服务中心 | 工作人员03 | 64.03 | 64.03 | |
王波 | 女 | 汉族 | 林西县林西镇综合服务中心 | 工作人员03 | 61.96 | 61.96 | |
李冉 | 女 | 汉族 | 林西县林西镇综合服务中心 | 工作人员03 | 61.11 | 61.11 | |
杨颖 | 女 | 汉族 | 林西县林西镇综合服务中心 | 工作人员03 | 61.03 | 61.03 | |
王浩 | 男 | 汉族 | 林西县十二吐乡综合服务中心 | 工作人员01 | 65.58 | 65.58 | |
谭成宝 | 男 | 汉族 | 林西县十二吐乡综合服务中心 | 工作人员01 | 64.12 | 64.12 | |
常志强 | 男 | 汉族 | 林西县十二吐乡综合服务中心 | 工作人员01 | 62.78 | 62.78 | |
贺家鉴 | 男 | 汉族 | 林西县十二吐乡综合服务中心 | 工作人员01 | 61.8 | 61.8 | |
宋伟男 | 男 | 其它民族 | 林西县十二吐乡综合服务中心 | 工作人员01 | 60.38 | 60.38 | |
杨丰 | 男 | 汉族 | 林西县十二吐乡综合服务中心 | 工作人员01 | 60.27 | 60.27 | |
姜海峰 | 男 | 蒙古族 | 林西县十二吐乡综合服务中心 | 工作人员02(项目生) | 68.99 | 2.5 | 71.49 |
朱迎春 | 女 | 汉族 | 林西县十二吐乡综合服务中心 | 工作人员02(项目生) | 70.54 | 70.54 | |
潘红艳 | 女 | 汉族 | 林西县十二吐乡综合服务中心 | 工作人员02(项目生) | 68.09 | 68.09 | |
刘志丹 | 男 | 汉族 | 林西县十二吐乡综合服务中心 | 工作人员02(项目生) | 66.64 | 66.64 | |
贾永峰 | 男 | 汉族 | 林西县十二吐乡综合服务中心 | 工作人员02(项目生) | 62.41 | 62.41 | |
范艺瑄 | 女 | 蒙古族 | 林西县十二吐乡综合服务中心 | 工作人员02(项目生) | 57.53 | 2.5 | 60.03 |
张庆禹 | 男 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 66.64 | 66.64 | |
张超 | 男 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 66.59 | 66.59 | |
杜学政 | 男 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 63.02 | 63.02 | |
李慧影 | 女 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 62.81 | 62.81 | |
陈静 | 女 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 62.32 | 62.32 | |
肖艳红 | 女 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 61.48 | 61.48 | |
于海波 | 女 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 59.73 | 59.73 | |
曹世波 | 女 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 59.4 | 59.4 | |
王浩燃 | 男 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 59.32 | 59.32 | |
杜书剑 | 男 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员03 | 64.65 | 64.65 | |
赵宁 | 女 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员03 | 63.71 | 63.71 | |
韩静 | 女 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员03 | 60.25 | 60.25 | |
于家宁 | 女 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员03 | 60.09 | 60.09 | |
陶赟昊 | 女 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员03 | 57.73 | 57.73 | |
赵旭升 | 男 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员03 | 56.68 | 56.68 | |
王禹博 | 男 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员03 | 56.02 | 56.02 | |
李凌志 | 男 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员03 | 55.98 | 55.98 | |
房欣昊 | 男 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员03 | 54.89 | 54.89 | |
代丽欣 | 女 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员03 | 53.62 | 53.62 | |
刘维东 | 男 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员03 | 52.94 | 52.94 | |
王吉 | 男 | 汉族 | 林西县统部镇综合服务中心 | 工作人员03 | 52.7 | 52.7 | |
李不凡 | 男 | 汉族 | 林西县五十家子镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 72.81 | 72.81 | |
王铁岩 | 男 | 汉族 | 林西县五十家子镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 72.65 | 72.65 | |
赵广鹏 | 男 | 汉族 | 林西县五十家子镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 71.55 | 71.55 | |
张莹莹 | 女 | 汉族 | 林西县五十家子镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 66.26 | 66.26 | |
王新然 | 女 | 其它民族 | 林西县五十家子镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 66.23 | 66.23 | |
李丹阳 | 女 | 汉族 | 林西县五十家子镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 65.38 | 65.38 | |
曹书源 | 男 | 蒙古族 | 林西县五十家子镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 62.73 | 2.5 | 65.23 |
王静华 | 男 | 汉族 | 林西县五十家子镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 64.03 | 64.03 | |
许民玲 | 女 | 汉族 | 林西县五十家子镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 63.43 | 63.43 | |
于滢 | 女 | 汉族 | 林西县五十家子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 65.51 | 65.51 | |
王鹏坤 | 男 | 汉族 | 林西县五十家子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 62.12 | 62.12 | |
张颖 | 女 | 汉族 | 林西县五十家子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 61.31 | 61.31 | |
刘敏 | 女 | 汉族 | 林西县五十家子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 60.46 | 60.46 | |
罗明月 | 男 | 汉族 | 林西县五十家子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 59.97 | 59.97 | |
周春灵 | 女 | 汉族 | 林西县五十家子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 56.31 | 56.31 | |
赵文桥 | 女 | 汉族 | 林西县五十家子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 55.62 | 55.62 | |
王岩 | 男 | 蒙古族 | 林西县五十家子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 52.75 | 2.5 | 55.25 |
付蒙蒙 | 女 | 汉族 | 林西县五十家子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 55.1 | 55.1 | |
谢安 | 男 | 汉族 | 林西县新城子镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 68.1 | 68.1 | |
杨鑫鑫 | 男 | 蒙古族 | 林西县新城子镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 60.86 | 2.5 | 63.36 |
夏凤玥 | 女 | 汉族 | 林西县新城子镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 61.15 | 61.15 | |
李晓雪 | 女 | 汉族 | 林西县新城子镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 58.99 | 58.99 | |
孙志刚 | 男 | 汉族 | 林西县新城子镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 57.17 | 57.17 | |
向伦 | 女 | 汉族 | 林西县新城子镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 56.92 | 56.92 | |
卓明琪 | 女 | 汉族 | 林西县新城子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 67.57 | 67.57 | |
李兴邦 | 男 | 蒙古族 | 林西县新城子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 63.95 | 2.5 | 66.45 |
张惠颖 | 女 | 汉族 | 林西县新城子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 63.79 | 63.79 | |
姚井磊 | 男 | 汉族 | 林西县新城子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 63.3 | 63.3 | |
王承运 | 男 | 汉族 | 林西县新城子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 62.49 | 62.49 | |
许犇 | 男 | 汉族 | 林西县新城子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 62 | 62 | |
李梦婷 | 女 | 汉族 | 林西县新城子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 59.84 | 59.84 | |
尹丽娜 | 女 | 汉族 | 林西县新城子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 59.8 | 59.8 | |
刘晓睿 | 男 | 汉族 | 林西县新城子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 58.96 | 58.96 | |
杨硕 | 女 | 汉族 | 林西县新城子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 58.84 | 58.84 | |
张茂会 | 男 | 汉族 | 林西县新城子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 58.75 | 58.75 | |
李明月 | 女 | 汉族 | 林西县新城子镇综合服务中心 | 工作人员03 | 58.35 | 58.35 | |
刘明阳 | 男 | 汉族 | 林西县新林镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 60.82 | 60.82 | |
葛春燕 | 女 | 汉族 | 林西县新林镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 57.29 | 57.29 | |
王亮 | 男 | 汉族 | 林西县新林镇综合服务中心 | 工作人员01(项目生) | 53.59 | 53.59 | |
斯日古楞 | 男 | 蒙古族 | 林西县新林镇综合服务中心 | 工作人员02(项目生、蒙汉兼通) | 44.93 | 2.5 | 47.43 |
房泽坤 | 男 | 汉族 | 林西县新林镇综合服务中心 | 工作人员03 | 65.09 | 65.09 | |
王粮越 | 男 | 汉族 | 林西县新林镇综合服务中心 | 工作人员03 | 62.29 | 62.29 | |
李磊 | 男 | 汉族 | 林西县新林镇综合服务中心 | 工作人员03 | 59.53 | 59.53 | |
徐文博 | 男 | 汉族 | 林西县新林镇综合服务中心 | 工作人员03 | 58.54 | 58.54 | |
崔保华 | 男 | 汉族 | 林西县新林镇综合服务中心 | 工作人员03 | 58.02 | 58.02 | |
陶梦雪 | 女 | 汉族 | 林西县新林镇综合服务中心 | 工作人员03 | 54.08 | 54.08 |
赤峰东方职业技能培训学校,是赤峰市地区专业从事会计培训,计算机培训,职业培训,学历教育培训的专业培训机构。
会计专业培训课程: 赤峰会计从业资格培训,赤峰会计实务做账培训,赤峰会计职称培训,以及赤峰会计电算化培训
计算机专业培训课程: 赤峰办公文秘培训,赤峰平面设计培训,赤峰室内设计培训,赤峰影视动漫培训,赤峰网站网络管理培训,
office,PS,CAD,3D等各个操作软件培训。
学历教育培训课程: 赤峰自学考试报名,赤峰成人高考报名,赤峰网络教育报名,赤峰研究生报名
以及各类职业资格培训。
为成为赤峰市地区领军学校我们一直不懈努力,希望大家来我校光临指导
(本文编辑:)